Função EnviarNfe RTC - ( )
Abaixo seguem os parâmetros necessários para o envio da NF-e. Cada envio feito pela função gera uma nova nota seguindo a sequência numérica estabelecida na configuração da API.
POST/EnviarNfe/
Campo | Tipo | Obrigatório | Descrição |
|---|---|---|---|
tipo_operacao | Numérico | Sim | Informar o tipo de operação: |
| numero_nota | Numérico | Não | Informe a numeração em que a nota deverá ser emitida. SÓ INFORMAR ESSE PARAMETRO SE TIVER CERTEZA DA ALTERAÇÃO SOLICITADA. |
| serie_nota | Numérico | Não | Informe a numeração da série em que a nota deverá ser emitida. SÓ INFORMAR ESSE PARAMETRO SE TIVER CERTEZA DA ALTERAÇÃO SOLICITADA. |
codigo_cfop | Numérico | Não | Informar o código CFOP correspondente a natureza da operação. |
natureza_operacao | Texto | Sim | Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme previsto na alínea 'i', inciso I, art. 19 do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970. |
forma_pagamento | Numérico | Sim | 0 - Pagamento à vista. |
meio_pagamento | Texto | Sim | 01 - Dinheiro. |
data_emissao | Texto | Sim | Data no formato DD/MM/AAAA |
data_saida_entrada | Texto | Sim | Data no formato DD/MM/AAAA |
hora_saida_entrada | Texto | Sim | Hora no formato HH:MM:SS |
finalidade_emissao | Numérico | Sim | 1 - Nota Fiscal Eletrônica Normal |
| nota_referenciada | Númerico | Não | Informar a chave do documento referenciado que esta sendo devolvido. * Passa a ser obrigatorio quando a Finalidade da Nota Fiscal é Devolução/Retorno |
nome_destinatario | Texto | Sim | Nome do destinatário |
cnpj_destinatario | Texto | Sim | Informar o CPF/CNPJ do destinatário, informe somente números |
inscricao_estadual_destinatario | Numérico | Não | Número da Inscrição Estadual do destinatário. Se isento, deixe em branco. |
email_destinatario | Texto | Não | Informe o email do destinatário |
telefone_destinatario | Numérico | Sim | Número de telefone do destinatário |
logradouro_destinatario | Texto | Sim | Logradouro do destinatário |
numero_destinatario | Numérico | Sim | Número do destinatário |
complemento_destinatario | Texto | Não | Complemento do endereço do destinatário |
bairro_destinatario | Texto | Sim | Bairro do destinatário |
municipio_destinatario | Texto | Sim | Município do destinatário |
codigo_cidade | Numérico | Não | Informar o Código IBGE do Município. * Usado quando a API não identifica o nome da cidade |
uf_destinatario | Texto | Sim | Estado do destinatário |
pais_destinatario | Texto | Sim | País do destinatário |
cep_destinatario | Numérico | Sim | CEP do destinatário, informe somente números. |
indicador_ie_destinatario | Numérico | Sim | O campo indicador_ie_destinatario tem como objetivo informar o comportamento fiscal do destinatário através da sua Inscrição Estadual, onde este poderá ser: Contribuinte de ICMS (obrigatória a informação da Inscrição Estadual do destinatário), Contribuinte Isento (não deverá ser informada a Inscrição Estadual) e Não Contribuinte. |
icms_base_calculo | Decimal | Não | Valor da Base de Cálculo do ICMS |
icms_valor_total | Decimal | Não | Valor Total do ICMS |
icms_base_calculo_st | Decimal | Não | Valor Base Cálculo ICMS ST |
icms_valor_total_st | Decimal | Não | Valor Total ICMS ST |
icms_modalidade_base_calculo | Numérico | Não | 0 - Margem Valor Agregado (%); |
icms_valor | Decimal | Não | Valor do ICMS |
valor_frete | Decimal | Não | Valor total do frete |
valor_seguro | Decimal | Não | Valor total do seguro |
valor_total | Decimal | Sim | Valor total da NFe com descontos e acréscimos |
valor_total_sem_desconto | Decimal | Sim | Valor total da NFe sem descontos e acréscimos |
valor_ipi | Decimal | Sim | Valor total do IPI |
modalidade_frete | Numérico | Sim | 0 - Por conta do emitente; |
informacoes_adicionais_contribuinte | Texto | Não | Informações adicionais para o Contribuinte |
| informacoes_adicionais_fisco | Texto | Não | Informações adicionais para o Fisco Limite máximo de 255 caracteres |
nome_transportadora | Texto | Não | Nome do transportador |
cnpj_transportadora | Texto | Não | Número de CNPJ do transportador |
endereco_transportadora | Texto | Não | Endereço do transportador |
municipio_transportadora | Texto | Não | Município do transportador |
uf_transportadora | Texto | Não | Estado do transportador |
inscricao_estadual_transportadora | Texto | Não | Informar a Inscrição Estadual do transportador contribuinte do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); - Literal “ISENTO” para transportador isento de inscrição no cadastro de contribuintes ICMS; - Não Informar a tag para não contribuinte do ICMS, A UF deve ser Informada se uma IE.for mencionada (v2.0) |
placa_transportadora | Texto | Não | Placa da transportadora |
fatura_numero | Numérico | Não | Número da Fatura |
fatura_valorbruto | Decimal | Não | Valor Bruto da Fatura |
fatura_valordesconto | Decimal | Não | Valor de Desconto da Fatura |
fatura_valorliquido | Decimal | Não | Valor Liquido da Fatura |
Dados gerais da Reforma Tributária (IBS, CBS e IS) | |||
Observação: Os campos abaixo ficam diretamente no objeto Dados. São condicionais e podem ser omitidos quando não forem aplicáveis à operação. | |||
| codigo_municipio_fato_gerador_ibs | Texto | Condicional | Código IBGE do município considerado como local do fato gerador do IBS. |
| tipo_nota_debito | Texto | Condicional | Código do tipo de nota de débito, quando a operação utilizar esse enquadramento. |
| tipo_nota_credito | Texto | Condicional | Código do tipo de nota de crédito, quando a operação utilizar esse enquadramento. |
| codigo_indicador_operacao | Texto | Condicional | Código indicador da operação para os grupos da Reforma Tributária. |
| compra_governamental_tipo_ente | Texto | Condicional | Tipo do ente governamental envolvido na compra. |
| compra_governamental_percentual_redutor | Decimal | Condicional | Percentual redutor aplicável à compra governamental. |
| compra_governamental_tipo_operacao | Texto | Condicional | Tipo da operação governamental. |
| referencias_dfe_compra_governamental | Array | Condicional | Referências de DF-e anteriores vinculadas à compra governamental. Omitir quando não aplicável. |
| referencias_nfe_pagamento_antecipado | Array | Condicional | Referências de NF-e relacionadas a pagamento antecipado. Omitir quando não aplicável. |
Dados dos Itens | |||
Itens -> numero_item | Numérico | Sim | Número sequencial correspondente a ordem de envio do item |
Itens -> codigo_produto | Numérico | Sim | Código do produto na Nota Fiscal |
Itens -> descricao | Texto | Sim | Descrição do produto |
Itens -> informacao_adicional | Texto | Não | Informações adicionais do produto |
Itens -> cfop | Numérico | Sim | CFOP do produto |
Itens -> unidade_comercial | Texto | Sim | Unidade comercial do produto |
Itens -> quantidade_comercial | Numérico | Sim | Quantidade comercial do produto |
Itens -> valor_unitario_comercial | Decimal | Sim | Valor unitário comercial do produto |
Itens -> codigo_ncm | Texto | Sim | Código NCM do produto |
| Itens-> cest | Texto | Não | Código Especificador da Substituição Tributária - CEST é um novo código no qual constará nos produtos sujeitos a substituição tributária. Para consultar a lista de códigos CEST clique aqui |
Itens -> cBenef | Texto | Condicional | Código de benefício fiscal aplicado ao item, conforme a tabela e as regras da UF do emitente. A obrigatoriedade depende da UF, do CST/CSOSN e da natureza da operação. Quando não for aplicável, o campo poderá ser omitido ou enviado vazio. |
Itens-> gtin | Texto | Não | GTIN do produto, antigo código EAN ou código de barras |
Itens-> gtin_tributavel | Texto | Não | GTIN tributável do produto, antigo código EAN ou código de barras |
Itens-> nve | Texto | Não | Código NVE. |
Itens -> valor_desconto | Decimal | Não | Valor de desconto do produto |
Itens -> valor_frete | Decimal | Não | Valor total do frete |
Itens -> valor_seguro | Decimal | Não | Valor total do seguro |
Itens -> valor_outras_despesas | Decimal | Não | Valor total de outras despesas |
Itens -> valor_total | Decimal | Sim | Valor total do produto com os descontos e acréscimo do frete. |
Itens -> valor_total_sem_desconto | Decimal | Sim | Valor total do produto sem descontos e sem acréscimos. |
Dados do ICMS Simples Nacional | |||
Itens -> icms_aliquota_calc_credito
| Decimal | Não | Alíquota do Crédito do ICMS |
Itens -> icms_valor_credito | Decimal | Não | Valor do Crédito do ICMS |
Itens -> icms_csosn | Numérico | Sim | Código de origem do CSOSN |
Dados do ICMS | |||
| Itens -> icms_orig | Numérico | Sim | Origem da mercadoria: 0 - Nacional - Exceto as indicadas nos código 3, 4, 5 e 8. 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6. 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7. 3 - Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%. 4 - Nacional - Cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes. 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%. 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural. 8 - Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%. |
Itens -> icms_origem_cstb | Numérico | Não | 00 - Tributada integralmente |
Itens -> icms_mod_base_calculo | Numérico | Não | 0 - Margem Valor Agregado (%) |
Itens -> icms_base_calculo | Decimal | Não | Base de Cálculo do ICMS do item |
Itens -> icms_reducao_base_calculo | Decimal | Não | Redução da Base de Cálculo do ICMS do item |
Itens -> icms_aliquota | Decimal | Não | Alíquota ICMS do Item |
Itens -> icms_valor | Decimal | Não | Valor do ICMS do Item |
Itens -> icms_mod_bc_st | Numérico | Não | Opções |
Itens -> icms_bc_st | Decimal | Não | Base de Cálculo Retida do ICMS |
Itens -> icms_aliquota_st | Decimal | Não | Valor da Base de Cálculo do ICMS da UF de Destino do item |
Itens -> icms_valor_st | Decimal | Não | 0 - Margem Valor Agregado (%) 1 - Pauta (Valor) 2 - Preço Tabelado Máx. (Valor) 3 - Valor da Operação |
Itens -> icms_red_bc_st | Decimal | Não | Redução da Base da Cálculo do ICMS |
Itens -> icms_valor_bc_st_ret | Decimal | Não | Valor da Base de Cálculo do ICMS da Substituição Tributária do item |
Itens -> icms_valor_st_ret | Decimal | Não | Valor da Substituição Tributária Retida do Item |
Itens -> icms_mva_st | Decimal | Não | Valor da Margem de Valor Agregado Retida do Item |
Itens -> pRedBCEfet | Decimal | Não | Percentual de redução da base de cálculo efetiva |
Itens -> vBCEfet | Decimal | Não | Valor da base de cálculo efetiva |
Itens -> pICMSEfet | Decimal | Não | Alíquota do ICMS efetiva |
Itens -> vICMSEfet | Decimal | Não | Valor do ICMS efetivo |
Dados do ICMS INTERESTADUAL | |||
Itens -> valor_bc_icms_uf_destino | Decimal | Não | Alíquota do ICMS da UF de Destino do Item |
Itens -> aliquota_icms_uf_destino | Decimal | Não | Alíquota de ICMS Interestadual da UF de Destino do Item |
Itens -> valor_icms_int_uf_destino | Decimal | Não | Valor do ICMS Interestadual para a Uf de Destino do Item |
Itens -> aliquota_int_uf_envolvidas | Decimal | Não | Alíquota do ICMS Interestadual das UFs envolvidas |
Itens -> valor_icms_int_uf_remetente | Decimal | Não | Valor da Alíquota do ICMS Interestadual da UF do Remetente do Item |
Itens -> aliquota_perc_prov_part_icms_int | Decimal | Não | Percentual de ICMS Interestadual para a UF de destino, segundo a regra abaixo: |
Itens -> aliquota_icms_fundo_combate_pobreza_uf_dest | Decimal | Não | Alíquota do ICMS referente ao Fundo de Combate a pobreza da UF do Destinatário do item |
Itens -> valor_icms_fundo_combate_pobreza_uf_dest | Decimal | Não | Valor do ICMS referente ao Fundo de Combate a pobreza da UF do Destinatário do item |
Dados do PIS | |||
itens -> pis_situacao_tributaria | Texto | Sim | 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) 03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)) 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária 06 - Operação Tributável (alíquota zero) 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações |
Itens -> base_calculo_pis | Decimal | Não | Base de Cálculo do PIS do Item |
Itens -> aliquota_pis | Decimal | Não | Alíquota do PIS do Item |
Itens -> valor_pis | Decimal | Não | Valor do PIS do Item |
Dados do COFINS | |||
Itens -> cofins_situacao_tributaria | Texto
| Sim | 01 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação alíquota normal (cumulativo/não cumulativo)) 02 - Operação Tributável (base de cálculo = valor da operação (alíquota diferenciada)) 03 - Operação Tributável (base de cálculo = quantidade vendida x alíquota por unidade de produto) 04 - Operação Tributável (tributação monofásica (alíquota zero)) 05 - Operação Tributável por Substituição Tributária 06 - Operação Tributável (alíquota zero) 07 - Operação Isenta da Contribuição 08 - Operação Sem Incidência da Contribuição 09 - Operação com Suspensão da Contribuição 49 - Outras Operações de Saída 50 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 51 - Operação com Direito a Crédito – Vinculada Exclusivamente a Receita Não Tributada no Mercado Interno 52 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 53 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 54 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 55 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 56 - Operação com Direito a Crédito - Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 60 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno 61 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita Não-Tributada no Mercado Interno 62 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada Exclusivamente a Receita de Exportação 63 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno 64 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 65 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Não-Tributadas no Mercado Interno e de Exportação 66 - Crédito Presumido - Operação de Aquisição Vinculada a Receitas Tributadas e Não-Tributadas no Mercado Interno, e de Exportação 67 - Crédito Presumido - Outras Operações 70 - Operação de Aquisição sem Direito a Crédito 71 - Operação de Aquisição com Isenção 72 - Operação de Aquisição com Suspensão 73 - Operação de Aquisição a Alíquota Zero 74 - Operação de Aquisição sem Incidência da Contribuição 75 - Operação de Aquisição por Substituição Tributária 98 - Outras Operações de Entrada 99 - Outras Operações
|
Itens -> base_calculo_cofins | Decimal | Não | Base de Cálculo do COFINS |
Itens -> aliquota_cofins | Decimal | Não | Alíquota de COFINS |
Itens -> valor_cofins | Decimal | Não | Valor do COFINS |
Dados do IPI | |||
Itens -> ipi_situacao_tributaria | Texto | Sim | 00 - Entrada com Recuperação de Crédito 01 - Entrada Tributável com Alíquota Zero 02 - Entrada Isenta 03 - Entrada Não-Tributada 04 - Entrada Imune 05 - Entrada com Suspensão 49 - Outras Entradas 50 - Saída tributada 51 - Saída tributada com alíquota zero 52 - Saída isenta 53 - Saída não-tributada 54 - Saída imune 55 - Saída com suspensão 99 - Outras saídas |
Itens -> base_calculo_ipi | Decimal | Não | Base de Cálculo do IPI do item |
Itens -> aliquota_ipi | Decimal | Não | Alíquota de IPI do item |
Itens -> valor_ipi | Decimal | Não | Valor do IPI do item |
Itens -> classe_enquadramento_ipi | Texto | Não | Classe de enquadramento do IPI para Cigarros e Bebidas |
Itens -> ipi_codigo_enquadramento_legal | Texto | Não | Código de Enquadramento Legal do IPI |
Itens -> cnpj_prod_ipi | Texto | Não | Cnpjsomente nos casos de exportação direta ou indireta e caso o produto não seja de fabricação própria |
Itens -> codigo_selo_ipi | Texto | Não | Codigo do selo do produto |
Itens -> qtde_selo_ipi | Texto | Não | Preenchimento conforme Atos Normativos editados pela Receita Federal |
Itens -> qtde_unidade_ipi | Texto | Não | Quantidade total na unidade padrão para tributação |
Dados do VALOR II | |||
Itens -> base_calculo_ii | Decimal | Não | Base de Cálculo do Imposto de Importação |
Itens -> aliquota_iof | Decimal | Não | Alíquota do IOF |
Itens -> valor_ii | Decimal | Não | Valor do Imposto de Importação |
Itens -> aliquota_ii | Decimal | Não | Alíquota do Imposto de Importação |
Itens -> valor_iof | Decimal | Não | Valor do IOF |
Itens -> valor_despesas_aduaneiras | Decimal | Não | Valor de despesas extras referente as aduaneiras |
Dados do ISSQN | |||
Itens -> data_prestacao_servico_iss | Texto | Não | Informar a data da prestação de serviço no formato AAAA-MM-DD |
Itens -> valor_bc_iss | Decimal | Não | Valor da BC do ISS do item de Serviços |
Itens -> valor_aliquota | Decimal | Não | Informar a alíquota do ISSQN. |
Itens -> valor_issqn | Decimal | Não | Informar o valor do ISSQN |
Itens -> cod_cidade | Numero | Não | Informar o município de ocorrência do fato gerador do ISSQN. Utilizar a Tabela do IBGE. |
Itens -> cod_item_lc | Numero | Não | Código do serviço prestado. Conforme |
Itens -> valor_deducao_iss | Decimal | Não | Valor total da dedução para redução da Base de Cálculo |
Itens -> valor_outras_retencoes_iss | Decimal | Não | Valor total de outras retenções |
Itens -> valor_desc_incond_iss | Decimal | Não | Valor total do desconto incondicionado |
Itens -> valor_desc_cond_iss | Decimal | Não | Valor total do desconto condicionado |
Itens -> valor_total_retido_iss | Decimal | Não | Valor total retenção ISS |
Itens -> valor_indiss | Numero | Não | Informar Indicador da exigibilidade do ISS: |
Itens -> cod_servico | Numero | Não | Informar o Código do serviço prestado dentro do município. |
Itens -> cod_municipio | Numero | Não | Informar o código do município de ocorrência do fato gerador do ISSQN na codificação do IBGE com 7 dígitos. |
Itens -> cod_pais | Numero | Não | Informar o Código do País onde o serviço foi prestado. |
Itens -> cod_processo | Numero | Não | Informar o Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade. |
Itens -> ind_incentivo | Numero | Não | Informar Indicador de incentivo Fiscal: 1=Sim; 2=Não; |
Itens -> codigo_regime_trib_iss | Numérico | Não | Código do Regime Especial de Tributação: |
Dados da Reforma Tributária por Item (IBS, CBS e IS) | |||
Observação: Os campos abaixo ficam dentro de cada objeto de Itens. Preencha somente os grupos compatíveis com o enquadramento fiscal da operação. | |||
Dados auxiliares do item | |||
| Itens -> tipo_credito_presumido_ibs_zfm | Texto | Condicional | Tipo de crédito presumido do IBS relacionado à Zona Franca de Manaus. |
| Itens -> indicador_bem_movel_usado | Texto | Condicional | Indica operação com bem móvel usado, quando aplicável. |
| Itens -> credito_produto_1_codigo | Texto | Condicional | Código do primeiro crédito associado ao produto. |
| Itens -> credito_produto_1_percentual | Decimal | Condicional | Percentual do primeiro crédito associado ao produto. |
| Itens -> credito_produto_1_valor | Decimal | Condicional | Valor do primeiro crédito associado ao produto. |
| Itens -> credito_produto_2_codigo | Texto | Condicional | Código do segundo crédito associado ao produto. |
| Itens -> credito_produto_2_percentual | Decimal | Condicional | Percentual do segundo crédito associado ao produto. |
| Itens -> credito_produto_2_valor | Decimal | Condicional | Valor do segundo crédito associado ao produto. |
| Itens -> credito_produto_3_codigo | Texto | Condicional | Código do terceiro crédito associado ao produto. |
| Itens -> credito_produto_3_percentual | Decimal | Condicional | Percentual do terceiro crédito associado ao produto. |
| Itens -> credito_produto_3_valor | Decimal | Condicional | Valor do terceiro crédito associado ao produto. |
| Itens -> credito_produto_4_codigo | Texto | Condicional | Código do quarto crédito associado ao produto. |
| Itens -> credito_produto_4_percentual | Decimal | Condicional | Percentual do quarto crédito associado ao produto. |
| Itens -> credito_produto_4_valor | Decimal | Condicional | Valor do quarto crédito associado ao produto. |
| Itens -> dfe_referenciado_chave | Texto | Condicional | Chave do documento fiscal eletrônico referenciado pelo item. |
| Itens -> dfe_referenciado_numero_item | Numérico | Condicional | Número do item no documento fiscal referenciado. |
Imposto Seletivo (IS) | |||
| Itens -> is_cst | Texto | Condicional | CST do Imposto Seletivo. |
| Itens -> is_classificacao_tributaria | Texto | Condicional | Código de classificação tributária do Imposto Seletivo. |
| Itens -> is_base_calculo | Decimal | Condicional | Base de cálculo do Imposto Seletivo. |
| Itens -> is_aliquota | Decimal | Condicional | Alíquota percentual do Imposto Seletivo. |
| Itens -> is_aliquota_especifica | Decimal | Condicional | Alíquota específica do Imposto Seletivo, quando aplicável. |
| Itens -> is_unidade_tributavel | Texto | Condicional | Unidade tributável utilizada no cálculo específico do IS. |
| Itens -> is_quantidade_tributavel | Decimal | Condicional | Quantidade tributável utilizada no cálculo específico do IS. |
| Itens -> is_valor | Decimal | Condicional | Valor do Imposto Seletivo no item. |
IBS/CBS - identificação e base | |||
| Itens -> ibscbs_cst | Texto | Condicional | CST conjunto do IBS e da CBS. |
| Itens -> ibscbs_classificacao_tributaria | Texto | Condicional | Código de classificação tributária compatível com o CST informado. |
| Itens -> valor_item_reforma | Decimal | Condicional | Valor do item utilizado nos grupos da Reforma Tributária. |
| Itens -> ibscbs_indicador_doacao | Texto | Condicional | Indicador de doação, quando a operação possuir esse tratamento. |
| Itens -> ibscbs_base_calculo | Decimal | Condicional | Base de cálculo comum do IBS e da CBS. |
IBS estadual | |||
| Itens -> ibs_uf_aliquota | Decimal | Condicional | Alíquota do IBS destinada ao Estado. |
| Itens -> ibs_uf_percentual_diferimento | Decimal | Condicional | Percentual de diferimento do IBS estadual. |
| Itens -> ibs_uf_valor_diferimento | Decimal | Condicional | Valor diferido do IBS estadual. |
| Itens -> ibs_uf_percentual_devolucao | Decimal | Condicional | Percentual de devolução do IBS estadual. |
| Itens -> ibs_uf_valor_devolucao | Decimal | Condicional | Valor de devolução do IBS estadual. |
| Itens -> ibs_uf_percentual_reducao | Decimal | Condicional | Percentual de redução da alíquota do IBS estadual. |
| Itens -> ibs_uf_aliquota_efetiva | Decimal | Condicional | Alíquota efetiva do IBS estadual após reduções aplicáveis. |
| Itens -> ibs_uf_valor | Decimal | Condicional | Valor do IBS estadual no item. |
IBS municipal | |||
| Itens -> ibs_municipal_aliquota | Decimal | Condicional | Alíquota do IBS destinada ao Município. |
| Itens -> ibs_municipal_percentual_diferimento | Decimal | Condicional | Percentual de diferimento do IBS municipal. |
| Itens -> ibs_municipal_valor_diferimento | Decimal | Condicional | Valor diferido do IBS municipal. |
| Itens -> ibs_municipal_percentual_devolucao | Decimal | Condicional | Percentual de devolução do IBS municipal. |
| Itens -> ibs_municipal_valor_devolucao | Decimal | Condicional | Valor de devolução do IBS municipal. |
| Itens -> ibs_municipal_percentual_reducao | Decimal | Condicional | Percentual de redução da alíquota do IBS municipal. |
| Itens -> ibs_municipal_aliquota_efetiva | Decimal | Condicional | Alíquota efetiva do IBS municipal após reduções aplicáveis. |
| Itens -> ibs_municipal_valor | Decimal | Condicional | Valor do IBS municipal no item. |
| Itens -> ibs_valor_total | Decimal | Condicional | Valor total do IBS no item, considerando as parcelas estadual e municipal. |
CBS | |||
| Itens -> cbs_aliquota | Decimal | Condicional | Alíquota da CBS. |
| Itens -> cbs_percentual_diferimento | Decimal | Condicional | Percentual de diferimento da CBS. |
| Itens -> cbs_valor_diferimento | Decimal | Condicional | Valor diferido da CBS. |
| Itens -> cbs_percentual_devolucao | Decimal | Condicional | Percentual de devolução da CBS. |
| Itens -> cbs_valor_devolucao | Decimal | Condicional | Valor de devolução da CBS. |
| Itens -> cbs_percentual_reducao | Decimal | Condicional | Percentual de redução da alíquota da CBS. |
| Itens -> cbs_aliquota_efetiva | Decimal | Condicional | Alíquota efetiva da CBS após reduções aplicáveis. |
| Itens -> cbs_valor | Decimal | Condicional | Valor da CBS no item. |
CBS - ALC/ZFM | |||
| Itens -> cbs_alczfm_tipo | Texto | Condicional | Tipo de operação ou benefício relacionado a ALC/ZFM. |
| Itens -> cbs_alczfm_numero_processo_suframa | Texto | Condicional | Número do processo SUFRAMA relacionado à operação. |
| Itens -> cbs_alczfm_aliquota_efetiva_regular | Decimal | Condicional | Alíquota efetiva regular da CBS utilizada no grupo ALC/ZFM. |
| Itens -> cbs_alczfm_valor_tributacao_regular | Decimal | Condicional | Valor da tributação regular da CBS no grupo ALC/ZFM. |
Tributação regular | |||
| Itens -> ibscbs_cst_regular | Texto | Condicional | CST do IBS/CBS utilizado como tributação regular de referência. |
| Itens -> ibscbs_classificacao_tributaria_regular | Texto | Condicional | Classificação tributária regular de referência. |
| Itens -> ibs_uf_aliquota_efetiva_regular | Decimal | Condicional | Alíquota efetiva regular do IBS estadual. |
| Itens -> ibs_uf_valor_tributacao_regular | Decimal | Condicional | Valor da tributação regular do IBS estadual. |
| Itens -> ibs_municipal_aliquota_efetiva_regular | Decimal | Condicional | Alíquota efetiva regular do IBS municipal. |
| Itens -> ibs_municipal_valor_tributacao_regular | Decimal | Condicional | Valor da tributação regular do IBS municipal. |
| Itens -> cbs_aliquota_efetiva_regular | Decimal | Condicional | Alíquota efetiva regular da CBS. |
| Itens -> cbs_valor_tributacao_regular | Decimal | Condicional | Valor da tributação regular da CBS. |
Compra governamental - valores por item | |||
| Itens -> compra_governamental_ibs_uf_aliquota | Decimal | Condicional | Alíquota do IBS estadual na compra governamental. |
| Itens -> compra_governamental_ibs_uf_valor | Decimal | Condicional | Valor do IBS estadual na compra governamental. |
| Itens -> compra_governamental_ibs_municipal_aliquota | Decimal | Condicional | Alíquota do IBS municipal na compra governamental. |
| Itens -> compra_governamental_ibs_municipal_valor | Decimal | Condicional | Valor do IBS municipal na compra governamental. |
| Itens -> compra_governamental_cbs_aliquota | Decimal | Condicional | Alíquota da CBS na compra governamental. |
| Itens -> compra_governamental_cbs_valor | Decimal | Condicional | Valor da CBS na compra governamental. |
Tributação monofásica | |||
| Itens -> mono_quantidade_base | Decimal | Condicional | Quantidade utilizada como base da tributação monofásica. |
